Još je jedna utrka nanizana na veliku kolajnu Istarske zimske lige. Naši su opet bili uglavnom brojni iako i “brojno” još uvijek ozljeđeni. Najbrži već prema očekivanju Ivan Rnjak. Treći u cilju sa 25:54 opet malo iza istog dvojca kao na prošloj utrciu: Toni Božac i Tin Šošić. Među našim ženama najbrža je bila sve bolja Šejla Adilović sa 32:54, a po hendikepu prva među ženama je uvjerljivo bila Eda Peruško sa čak 86,70 bodova.
U tabeli su svi naši rezutati, a neslužbene rezultate pogledajte na http://www.trickeri.org/images/3koloukupni.pdf. U nastavku sljedi kako je Pazin doživjela naša Patricija.
Poredak | St.br. | Ime | Prezime | God. | Spol | Rezultat | Vrednovanje | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | Ivan | Rnjak | 1989 | M | 0:25:54 | 0:25:54 | 77.00 |
10 | 66 | Igor | Cukon | 1968 | M | 0:27:33 | 0:24:37 | 81.20 |
14 | 8 | Christian | Gallo | 1976 | M | 0:28:00 | 0:26:24 | 75.75 |
33 | 89 | Ljubo | Zajkovski | 1959 | M | 0:29:38 | 0:24:33 | 81.49 |
61 | 64 | Andrej | Barac | 1980 | M | 0:31:11 | 0:31:11 | 64.10 |
74 | 65 | Antonio | Bošković | 1989 | M | 0:31:33 | 0:31:33 | 63.00 |
84 | 92 | Damir | Mateis | 1961 | M | 0:32:09 | 0:27:08 | 73.00 |
87 | 84 | Frederic-Ivan | Silconi | 1965 | M | 0:32:21 | 0:28:15 | 70.78 |
100 | 523 | Šejla | Adilović | 1984 | Ž | 0:32:54 | 0:29:37 | 67.54 |
101 | 79 | Goran | Maržić | 1962 | M | 0:32:54 | 0:28:01 | 71.38 |
102 | 82 | Tomislav | Radosavljević | 1955 | M | 0:33:00 | 0:26:15 | 76.18 |
118 | 68 | Erol | Ćurt | 1967 | M | 0:33:41 | 0:29:53 | 66.90 |
127 | 533 | Eda | Peruško | 1955 | Ž | 0:34:10 | 0:23:04 | 86.70 |
132 | 75 | Željko | Iković | 1961 | M | 0:34:18 | 0:28:57 | 69.08 |
164 | 76 | Nenad | Janković | 1963 | M | 0:36:03 | 0:30:58 | 6.00 |
179 | 69 | Zoran | Sagadin | 1966 | M | 0:36:41 | 0:32:18 | 61.90 |
181 | 534 | Patricija | Vicel | 1972 | Ž | 0:36:49 | 0:29:51 | 67.02 |
189 | 524 | Tatiana | Antonić | 1979 | Ž | 0:37:21 | 0:32:00 | 62.50 |
209 | 530 | Brigita | Gusak | 1977 | Ž | 0:38:26 | 0:32:26 | 61.66 |
250 | 86 | Mato | Tomić | 1945 | M | 0:41:13 | 0:29:17 | 68.29 |
296 | 81 | Josip | Nadenić | 1933 | M | 0:45:16 | 0:28:41 | 69.71 |
297 | 535 | Nataša | Žufić | 1977 | Ž | 0:45:17 | 0:38:13 | 52.34 |
334 | 1 | Georg | Rappel | 1950 | M | 0:59:59 | 0:45:13 | 44.00 |
SILA SE BUDI – LIGA JE BUDNA(napisala: Patricija Vicel)
Iz Pule su krenula dva kombija različitih performansi sa istim ciljem; ići do kud brzo ide i od tud stisnut gasa još.
Sve što smo do Pazina sreli putem u bojama bile su vreće mandarina kod Vodnjana i Krizmanića RUNNoranioca na cesti prije Heki koja je još imala srebrno masnu ledenu patinu. Iz poznate pazinske maglovite kulise izvuklo je budno oko još boja. Parking nas je dočekao pun ko paket čokoladica, autića i bonbona za Božić. Gdje je hladnije i zagrijavanje je brojnije. Poznate face, ljudi, moji ljudi…djeca koja su nas prerasla…park prvih poljubaca, klupe prvih gitarskih večeri…tribine Pazinke u prvoj Ligi…Spomen dom, jako važan meeting point nekad i danas.
Do starta između cupkanja od glazbe i friškece još smo se fotkali zagrljeni i sretni, vezivali bolje patike, popravljali repove, šiške, brojeve i satove i razmijenili s nekim očekivano, dostižno, željeno…vrijeme u cilju. Ugrijali smo se još ramenima i leđima na startnoj liniji, ispred, iza u sredini čuli su se glasovi, Nataša je tražila i našla Bepa, Šejla i Eda su se držale ispred do samog kraja i sigurna sam da su pogledom tražile Dubravku i Maju koje su nam svima nedostajale u timu i kombiju ali u punom sastavu bit ćemo već u Rovinju sa ostalima po abecedi.
Staza je počela oko škole i to ne bilo koje. Još uvijek kad nekom kažeš da si završio pazinsku gimnaziju zinu i priznaju svi kao da su to fakulteta tri!
A jedan svima je i ovaj trkaći. Kroz grad trčalo se glatko i sklisko do Kaštela pa po mostu iznad Pazinske jame prema makadamu do završne uzbrdice po mokrom lišću i klizavom kamenju, neki trčeći neki hodajući…svi u cilj. Naši muški u redu uredni i brzi u svim uvjetima ispeglaju i asfalt i počešljaju šumu. Do Pule dobila sam još koju boru smijalicu i puno smo opet naučili jedni od drugih, otvorili pitanja, nabrojali next run-ove i otkrivali si novogodišnje želje, male, velike…želim, dakle jesam. Jesam, dakle mogu.