Protekli vikend je završila 11. “Istarska zimska liga trčanja”.
Organizacija završnice je ovaj put pripala Svetom Petru u Šumi.
Iako su se neki trkači žalili na propuste u organizaciji ipak je i u zadnjoj utrci trčalo nešto više od tristo trkača(312). Čak se i vrijeme malo smilovalo, pa je nedjeljno jutro ipak bilo nešto bolje nego što je to ovih zadnjih par tjedana. No izgleda da je u Svetom Petru ipak važnija fešta od kobasica i c.., pa fokus organizatora nije bio baš na trčanju, šteta.
Pobjednik utrke je opet bio mladi Tin Šošić iz AK Istre sa vremenom 24:53. Drugi je stigao Bojan Rafaj sa vremenom 25:01, a treći Duje Marić sa vremenom 25:07. Kod žena pobjedu je odnjela Tia Lena Hinić takode iz AK Istre sa vremenom 29:04. Druga je bila Matea Marinović sa vremenom 29:47, a treća Ana Vareško sa vremenom 30:12.
Neki naši trkači su isti dan bili u Goriciji na “Maratonina Isontina Transfrontaliera di Gorizia” pa je Maraton Uljanik imao “samo” 17 predstavnika. Naš najbolje plasirani predstavnik je bio Christian Gallo na trinaestom mjestu sa vremenom 27:49. Naša najbolja predstavnica je bila Patricija Vicel, deveta medu ženama(ukupno 144 mjesto) sa 34:25. Rezultati ostalih trkača i trkačica su u tabeli.
Poredak | St.br. | Ime | Prezime | God. | Spol | Rezultat | Vrednovanje | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | Christian | Gallo | 1976 | M | 0:27:49 | 0:26:14 | 73,7 |
19 | 69 | Zoran | Sagadin | 1966 | M | 0:28:41 | 0:25:15 | 76,56 |
24 | 29 | Patrik | Išić | 1983 | M | 0:28:55 | 0:28:55 | 66,86 |
50 | 64 | Andrej | Barac | 1980 | M | 0:29:51 | 0:29:51 | 64,77 |
87 | 65 | Antonio | Bošković | 1989 | M | 0:31:37 | 0:31:37 | 61,15 |
92 | 73 | Bruno | Hervat | 1959 | M | 0:31:47 | 0:26:19 | 73,45 |
93 | 82 | Tomislav | Radosavljević | 1955 | M | 0:31:49 | 0:25:19 | 76,38 |
121 | 84 | Frederic-Ivan | Silconi | 1965 | M | 0:33:03 | 0:28:52 | 66,97 |
122 | 92 | Damir | Mateis | 1961 | M | 0:33:05 | 0:27:56 | 69,23 |
123 | 75 | Željko | Iković | 1961 | M | 0:33:05 | 0:27:56 | 69,23 |
124 | 68 | Erol | Ćurt | 1967 | M | 0:33:07 | 0:29:23 | 65,8 |
144 | 534 | Patricija | Vicel | 1972 | Ž | 0:34:25 | 0:27:54 | 69,3 |
165 | 524 | Tatiana | Antonić | 1979 | Ž | 0:35:47 | 0:30:40 | 63,06 |
227 | 588 | Branka | Brščić | 1983 | Ž | 0:39:08 | 0:35:13 | 54,89 |
251 | 86 | Mato | Tomić | 1945 | M | 0:41:21 | 0:29:23 | 65,8 |
293 | 81 | Josip | Nadenić | 1933 | M | 0:46:30 | 0:29:28 | 65,6 |
307 | 1 | Georg | Rappel | 1950 | M | 0:51:16 | 0:38:38 | 50,03 |
Ukupni pobjednik i ove godine je Miljenko Grozdanić(595,45 bodova iz 7 kola). Drugi je Ivan Stanić(593,77), a treči od muškaraca(četvrti ukupno) je Lučano Sošić(574,55).
Pobjednica medu ženama i treća ukupno je naša Eda Peruško(579,63). Druga je Irene Malinsky(562,18), a treća Senka Senković sa 557,9 bodova.
U juniorskoj konkurenciji prvi je bio Tin Šošić. Drugi je bio Toni Božac, a treći Mark Trivanović.
Kod juniorki prva je bila Tia Lena Hinić. Druga je bila Ana Vareško, a treća Franciska Marić.
Najstariji trkać je opet bio naš Josip(Bepo) Nadenić. Ukupno je u ovom 11. izdanju Zimske Lige nastupilo 707 trkača i ovime je rekord još malo pomaknut prema magičnoj brojci od 1000!
Eda u pobjedničkom izdanju
Liga bez Bepa nebi bila ista