Tablica rekorda za maraton – muškarci
Maraton | Prezime i ime | Utrka | Datum | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Apsolutni | Rnjak Ozren | Venecija Maraton | 1989 | 2:30:56 |
Kat. 25-29 | Rnjak Ozren | Venecija Maraton | 1989 | 2:30:56 |
Kat. 30-34 | ||||
Kat. 35-39 | ||||
Kat. 40-44 | ||||
Kat. 45-49 | ||||
Kat. 50-54 | ||||
Kat. 55-59 | Zajkovski Ljubo | Crikvenica "Adventski M." | 29.11.2015 | 3:30:14 |
Kat. 60-64 | Milošev Ivan | Ljubljanski Maraton | 26.10.2014 | 3:13:14 |
Kat. 65-69 | Nadenić Josip | Zagrebački Maraton | 14.10.2001 | 3:32:39 |
Kat. 70-74 | ||||
Kat. 75-79 | Nadenić Josip | Ljubljanski Maraton | 23.10.2011 | 4:40:33 |
Kat. 80-84 | Nadenić Josip | Ljubljanski Maraton | 25.10.2015 | 5:01:13 |
Tablica rekorda za polu maraton – muškarci
Polu maraton | Ime i prezime | Utrka | Datum | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Apsolutni | Rnjak Ozren | Beogradski Polu maraton | 1990 | 1:10:33 |
Kat. 25-29 | ||||
Kat. 30-34 | ||||
Kat. 35-39 | ||||
Kat. 40-44 | ||||
Kat. 45-49 | ||||
Kat. 50-54 | ||||
Kat. 55-59 | Zajkovski Ljubo | Rijeka "Homo si teć" | 2014 | 1:35:12 |
Kat. 60-64 | Milošev Ivan | Crikvenica "Adventski M." | 30.11.2014 | 1:28:49 |
Kat. 65-69 | Nadenić Josip | Zagreb "Starek" | 05.11.2000 | 1:33:02 |
Kat. 70-74 | Nadenić Josip | Velika Gorica | 2003 | 1:40:10 |
Kat. 75-79 | Nadenić Josip | Zagreb "Starek" | 2008 | 1:55:43 |
Kat. 80-84 | Nadenić Josip | Ljubljana | 27.10.2013 | 2:06:45 |
Tablica rekorda za maraton – žene
Maraton | Ime i prezime | Utrka | Datum | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Apsolutni | Ana Benčić | Koper Istarski Maraton | 12.04.2015 | 3:53:57 |
Kat. 25-29 | Ana Benčić | Koper Istarski Maraton | 12.04.2015 | 3:53:57 |
Kat. 30-34 | ||||
Kat. 35-39 | Brigita Gusak | Ljubljanski Maraton | 25.10.2015 | 4:21:54 |
Kat. 40-44 | Patricija Vicel | Ljubljanski Maraton | 30.10.2016 | 4:20:32 |
Kat. 45-49 | ||||
Kat. 50-54 | ||||
Kat. 55-59 | ||||
Kat. 60-64 |
Tablica rekorda za polu maraton – žene
Polu maraton | Ime i prezime | Utrka | Datum | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Apsolutni | Maretić Dubravka | Crikvenica Polumaraton | 29.11.2015 | 1:39:32 |
Kat. 25-29 | ||||
Kat. 30-34 | Bukor Slavica | Ljubljana Polumaraton | 25.10.2015 | 1:40:45 |
Kat. 35-39 | Maretić Dubravka | Crikvenica Polumaraton | 29.11.2015 | 1:39:32 |
Kat. 40-44 | ||||
Kat. 45-49 | ||||
Kat. 50-54 | ||||
Kat. 55-59 | Peruško Eda | Ljubljana Polumaraton | 26.10.2014 | 1:46:12 |
Kat. 60-64 | Peruško Eda | Ljubljana Polumaraton | 25.10.2015 | 1:45:49 |