Ove godine je nastupilo rekordnih 30 članova i od toga čak deset na maratonu.
Svakako najvažniji podatak je da je naš najstariji i najstariji takmičar na Ljubljanskom maratonu Josip(Bepo) Nadinić otrčao svoj 21. i kako kaže zadnji maraton za svega minutu slabije od 5 sati(5:01:13).
Drugi najvrjedniji rezultat je ostvarila naša najstarija članica Eda Peruško uhvativši treće mjesto u kategoriji “H”(od 1951-1955) usprkos ozljedi stopala zaostavši za drugoplasiranom za samo 14 sekundi. Izvrstan rezultat je ostvario Ivan Rnjak istrčavši osobni rekord 2:54:24, nakon niza brzih utrka tjedan prije. Isto važi i za Slavena Ferenčića koji je osobni rekord u svom drugom maratonu i ponovo u Ljubljani skinuo za više od pola sata(stari 3:41:26) istrčavši ga za 3:04:55.
Istaknute rezultate u polu maratonu su postigli još i Cukon Miljenko 15-ti u kategoriji “I” sa 1:49:53, Cukon igor 17-ti u kategoriji “E” sa osobnim 1:27:30 ujedno i naš najbrži član, te Maretić Dubravka najbrža od žena sa osobnim rekordom 1:39:49 i 22 u kategoriji “C”.
Mnogi su ostvarili svoje najbolje rezultate, a su neki nastupili po prvi put. Prvi put je na stazi od 10 km nastupila naša nova članica Tatijana Antonić sa izvrsnim vremenom za početak od 52:17. Želimo joj da se još dugo sa nama druži i trči.
Nažalost Dražen je zbog prebrzog početka imao problema na 19-om km te morao odustati ali to ga nadamo se neće obeshrabriti da ostvari svoju želju i polu maraton istrči ispod 1:30 skoro. U tabelama su rezultati:
Maraton
Prezime i ime | Rezultat | Kat | Por |
---|---|---|---|
RNJAK IVAN | 2:54:24 | A | 15 |
FERENČIĆ SLAVEN | 3:04:55 | B | 21 |
SILCONI FREDERIC-IVAN | 3:41:01 | F | 79 |
STAMENKOVIĆ MLADEN | 4:10:58 | G | 73 |
VICEL PATRICIJA | 4:21:54 | D | 57 |
GUSAK BRIGITA | 4:21:54 | C | 64 |
MUIDŽA STEVAN | 4:30:02 | I | 19 |
BARIĆ ANA | 4:46:04 | C | 84 |
NADENIĆ JOSIP | 5:01:13 | J | 6 |
RNJAK OZREN | 5:11:11 | G | 114 |
Polu maraton
Prezime i ime | Rezultat | Kat | Por |
---|---|---|---|
CUKON IGOR | 1:27:30 | E | 17 |
BOŠKOVIĆ ANTONIO | 1:33:46 | A | 138 |
CUKON MARINO | 1:37:35 | B | 157 |
MARETIĆ DUBRAVKA | 1:39:49 | C | 22 |
BUKOR SLAVICA | 1:40:45 | B | 20 |
JANKOVIĆ NENAD | 1:42:49 | F | 103 |
JOVANOVIĆ DAVID | 1:43:10 | D | 258 |
ĆURT EROL | 1:45:12 | E | 214 |
PERUŠKO EDA | 1:45:49 | H | 3 |
HERVAT BRUNO | 1:46:50 | G | 87 |
BARAC ANDREJ | 1:49:21 | C | 448 |
BERNOBIĆ MAJA | 1:49:28 | B | 64 |
CUKON MILJENKO | 1:49:53 | I | 15 |
VULIN VASO | 1:53:00 | B | 436 |
GERZIĆ MIRSAD | 1:53:31 | H | ? |
BENČIĆ ANA | 1:54:33 | A | 189 |
JELIČIĆ RADA | 1:58:01 | E | 133 |
CERIĆ AMELA | 2:03:10 | B | 244 |
LAZAR ANDREJ | 2:07:41 | H | 120 |
Greškom organizatora Gerzić je registriran u kategoriji sa ženama pa nema poretka no bio bi na 90 mjestu ali njegovi dosadašnji rezultati su puno bolji tako da očekujemo da uskoro opet bude onaj stari i jako dobar. Svima čestitke na ostvarenom.